Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
Lieferdatum
JOKA Classic Designböden 330 2857 Cla.Nuttree 2,0mm/NS 0.4mm
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Marke | JOKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vintage Timber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | braun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbintensität | mittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 1219,20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 184 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stärke | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fugenbild | 4-seitige Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktaufbau | Klebe-Variante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsklasse | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzschicht | 0,40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antistatische Eigenschaften | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußbodenheizung | WarmwasserFBH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuhlrolleneignung | Weiche Rollen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutschhemmklasse | DS/R9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandklasse | Bfl-s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachhaltigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt m² pro Paket | 3,37 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück pro Palette | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic-Deluxe | Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raumeignung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raumgestaltung | Designböden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht pro qm | 3550 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualität | Design 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treppeneignung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glanzgrad | supermatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenvergütung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionsstabilität | 0,25 |